Серия “Электрон” на номинальные токи от 250А до 6300А.
"Электрон” – серия автоматических выключателей, предназначенных для работы в электрических цепях с номинальным напряжением постоянного тока до 440 В, переменного тока до 660 В частотой 50 или 60 Гц. Выключатели выполняют функции проведения тока в нормальном режиме и его отключения при КЗ и перегрузках, а также при нечастых, до 3 раз в час, оперативных коммутациях упомянутых цепей.
Выключатели с номинальным базовым током максимально – токовой защиты до 1600 А допускают нечастый пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
Условия эксплуатации:
ТИП | Э06C | Э06B | Э16B | Э25B | Э25C | Э40B | Э40C | ||
Номинальный ток, Iн | A | 250; 400; 630; 800; 1000 | 630; 1000; 1600 | 1600; 2500 | 1000; 1600; 2500; 4000 | 2500; 4000 | 4000; 6300 | ||
Номинальное напряжение, до | переменного тока | B | 660 | ||||||
постоянного тока | 440 | ||||||||
Предельная отключающая способность, I cs | ~380 B | кА | 40 | 45 | 50 | 65 | 70 | 115 | |
~660 B | 20 | 30 | 35 | 55 | 50 | 85 | |||
=220 B | 35 | 55 | 60 | 65 | |||||
=440 B | 25 | 45 | 50 | 55 | |||||
Уставки номин. тока максим. расцепителя Ip, кратные Iн | пост. ток | 0,8; 0,85; 0,95; 1,0; 1,05; 1,1; 1,2; 1,25 (1) | |||||||
перем. ток | 0,8; 1,0; 1,25 | ||||||||
Уставки по току при перегрузке, xIp | A | 1,25 | |||||||
Уставки по току при к.з., xIp | перем. ток | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 (2) | 1,25 | ||||||
пост. ток | 2; 4; 6 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 (2) | 3; 4; 5; 6; 7 (2) | 3; 4; 5; 6; 7 (2) | 3; 4; 5 (2) | ||||
Уставки по времени при перегрузке, с | перем. ток | 4; 8; 12; 16 | |||||||
пост. ток | 4; 8; 16 | ||||||||
Уставки по времени при к.з., с | перем. ток | мгн., 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,65; 0,7 | |||||||
пост. ток | мгн., 0,25; 0,45; 0,7 | ||||||||
Уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА | 21 | 33 | 50 | 60 | 56 | ||||
Износостойкость, циклов ВО | Общее | 20000 | 6300 | 5000 | 3000 | ||||
Под нагрузкой | 6300 | 2500 | 1600 | 1000 | 600 | 500 | |||
Без расцепителя максимального тока | + | ||||||||
С расцепителем максимального тока | |||||||||
Исполнение | стационарное | + | – | – | + | – | + | ||
выдвижное | – | + | – | + | – | ||||
Вид привода | ручной | + | – | ||||||
эл. двигательный | + | ||||||||
Габариты (7) | Ширина, мм | 270 | 417 | 600 | 400 | 900 | 700 | ||
Высота, мм | 470 | 490 | 750 | 595 | 750 | 595 | |||
Глубина, мм | 346 | 540 | 567 | 567 | |||||
Масса, не более (кг) | 43,5 | 67,5 | 219 | 225,5 | 112 | 374,5 | 209,5 | ||
Независимый расцепитель (пределы срабатывания 0,7 – 1,2 Uн) | 50 Гц, В | 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440; 660 | |||||||
60 Гц | 127; 220; 240; 380; 400; 415;440 | ||||||||
постоянного тока, В | 24; 48; 110; 220 | ||||||||
Миним. расцепитель напряжения, откл. при снижении напряжения 70-35% Uн | 50, 60 Гц, В | 127; 220; 2240; 380; 400; 415; 400; 660 | |||||||
постоянного тока, В | 110; 220; 440 | ||||||||
Эл. двигательный привод 0,85 -1,1 Uн. Время отключения 4 с. Мощность 1,5 кВА | 50 Гц, В | 127; 220; 230; 240 | |||||||
60 Гц, В | 220; 230 | ||||||||
постоянного тока, В | 110; 220 | ||||||||
Свободные контакты | Ток, А (при напряжении до 380 В, 50, 60 Гц) | 6 | |||||||
Ток, А (при напряжении до 220 В постоянного тока) | |||||||||
максимальное количество | 4 З + 4 Р |
© 1999-2024 Электрогамма.
Внимание! Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.