Диаграммная бумага индустриальная
Диаграммная бумага ГОСТ 7826-93
- Ленты диаграммные;
- Диски диаграммные;
- Бланки диаграммные;
- Ленты скоростемерные;
- Ленты диаграммные на основе бумаги ТБ-1;
- Ролики для принтера, бумага в стопе (ЛПУ).
Изготовление по образцам или чертежам заказчика всех видов диаграмм.
Для изготовления потребуются образцы диаграммной продукции [для диаграммных лент - образец длиной не менее 0,5 м. или утверждённые копии чертежей на каждую диаграмму.
Если Вы не смогли определить тип или реестровый номер диаграммной бумаги, укажите точное наименование прибора, мы поможем определить нужный вам реестр.
ГОСТ 7826-93 Ленты и диски диаграммные регистрирующих приборов [общие технические условия]
Наименование, реестровый номер р/№ |
Описание | Тип прибора | Вариант обозначения Реестровый р/№ |
Бумага диаграммная Р-1723 | ЛПГС250 лента складная 250мм 0-100 | КС4: КСМ4, КСП4, КСУ4 | р/н-1723 (р1723) |
Бумага диаграммная Р-1757 | ЛПГ160 лента 160мм 0-100% | КС2: КСМ2, КСП2, КСУ2, КСД2, РП160, РП160М | р/н-1757 (р1757) |
Бумага диаграммная Р-1763 | ЛПГ100 лента 100мм 0-100 | КС1: КСП1, КСМ1, КСУ1, КСД1 | р/н-1763 (р1763) |
Бумага диаграммная Р-3561 | ЛПГ250 лента 250мм 0-100 | ФЩЛ-501, ФЩЛ-502 | р/н-3561 (р3561) |
Бумага диаграммная Р-3933 | ЛПГОН100 лента 100мм 0-100 | ||
Бумага диаграммная Regopen RP-120-20.10*5 serie 42588 | лента Regopen RP 120мм | РМТ-39D, РМТ-49D PMT-39DM, PMT-39DM^ |
Regopen RP-120-20.10*5 serie 42588 |
Диски диаграммные р-1650 | 0-100/250 мм | МТС, ДСС-711/712-М1 | р/н-1650 (р1650) |
Диски диаграммные р-1651 | 0-125/250 мм | МТС, ДСС-711/712-М1 | р/н-1651 (р1651) |
Диски диаграммные р-1652 | 0-160/250 мм | МТС, ДСС | р/н-1652 (р1652) |
Диски диаграммные р-1653 | 0-200/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-1654 | 0-250/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-1655 | 0-320/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-1656 | 0-400/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-1657 | 0-500/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-1658 | 0-630/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-1659 | 0-800/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-1660 | 0-100;0,100/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2068 | 0-40кг/см2/250 мм | МТС | |
Диски диаграммные р-2069 | 0-100кг/см2/250 мм | МТС | |
Диски диаграммные р-2156 | 0-100/250 мм | МТС, ДСС-712М1/711М1 | |
Диски диаграммные р-2157 | 0-100/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2158 | 0-125/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2159 | 0-160/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2160 | 0-200/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2161 | 0-250/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2162 | 0-320/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2163 | 0-400/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2164 | 0-500/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2165 | 0-630/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2166 | 0-800/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2168 | 0-200˚С/250 мм | термометр ТГС-711/712-М1 | |
Диски диаграммные р-2172 | 0-100;0-100/250 мм | МТС, ДСС | |
Диски диаграммные р-2182 | 0-25/250 мм | МТС | |
Диски диаграммные р-2185 | 0-60/250 мм | МТС | |
Диски диаграммные р-2190 | 0-100/250 мм | универсальный | р/н-2190 (р2190) |
Диски диаграммные р-2193 | 0-16/250 мм | МТС | |
Диски диаграммные р-2196 | 0-60 кгс/см2/250 мм | МТС | |
Диски диаграммные р-2200 | 0-40/250 мм | МТС | |
Диски диаграммные р-2201 | 0-300˚С/250 мм | термометр ТГС-712/711-М1 | |
Диски диаграммные р-2202 | 0-16/250 мм | МТС | |
Диски диаграммные р-2203 | /-1-0кгс/см2/250 мм | МВТС | |
Диски диаграммные р-2208 | 0-1100˚С ХА(К)/250 мм | ДИСК-250,-250М, КСП3, КСУ3, КСМ3 | |
Диски диаграммные р-2209 | 0-1600 ПП(S)/250 мм | ДИСК-250,-250М, КСП3, КСУ3, КСМ3 | |
Диски диаграммные р-2210 | 0-600ХК/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2211 | 0-800ХА(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2212 | 0-150 ХК(L)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2213 | 0-400 ХК(L)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2214 | 0-300 ХК(L)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2215 | 900-1800˚С РС20/250мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2216 | 0-400 ХА(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2217 | 0-600 ХА(К)(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2218 | 0-900 ХА(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2219 | 0-1300 ХА(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2220 | 200-600 ХА(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2221 | 200-1200 ХА(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2222 | 200-600 ХК/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2223 | 200-800˚С ХК /250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2224 | 0-1300˚С ПП(S)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2225 | 700-1400 РК20/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2226 | 700-1400˚С РК20/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2227 | 400-900 ХА(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2228 | 600-1100˚С ХА(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2229 | 700-1300 ХА(К)/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2230 | 500-0+100˚С ХК/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2231 | 50-0+150˚С ХК/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2232 | 50-0+200˚С ХК/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2233 | 0-200˚С ХК/250 мм | ДИСК250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2235 | 700-1500˚С РК15/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2240 | 1200-2000˚С РК20/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2246 | 0-100˚С; 50М; 100М; 23гр, 24гр/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2247 | 0-300˚С 10П; 50П; 100П;(20,21,22гр); Pt50 (21,22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2248 | 0-50˚С 100П; 22гр/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2249 | 0-150 50П; 100П (21,22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2251 | 0-100 50П; 100П (21,22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2252 | 0-400 10П; 50П; 100П (20, 21, 22 гр); Pt50 (21,22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2253 | 0-650 10П;50П; 100П (20, 21, 22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2254 | 0+50 50М; 100М (23,24 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2255 | 200-500˚С 50П; 100П (21,22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2256 | -120+30˚С 50П; 100П (21,22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2257 | -200-70˚С 50П; 100П (21,22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2259 | 0-200˚С 50П; 100П (21,22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2260 | 0-500˚С 10П; 50П; 100П (20, 21, 22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2261 | -50-0 50М;100М (23,24 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2262 | +50+100 50М; 100М (23, 24 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2263 | -50+50 50М; 100М (23,24 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2264 | -25+25 100М (24гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2265 | -50+100 50М; 100М (23,24 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2266 | -70-0+180˚С 50П 100П (21,22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2267 | 0-180˚С 50М; 100М; (23,24 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2268 | 0-150˚С 50М; 100М (23,24 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2269 | -25+25 100П (22гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2270 | 300-650˚С 10П; 50П; 100П (20, 21, 22 гр)/250 мм | ДИСК-250, КС…3 | |
Диски диаграммные р-2290 | 0-200/250 мм | ДСС | |
Диски диаграммные р-2291 | 0-100; 0-125/250 мм | ДСС | |
Диски диаграммные р-2297 | 0-125/250 мм | ДСС | |
Диски диаграммные р-2298 | 0-250/250 мм | ДСС | |
Диски диаграммные р-2304 | 315+0-315/250 мм | ДСС | |
Диски диаграммные р-2310 | 300-1600˚С ПР30/6/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2328 | 0-100˚С/250 мм | ТГС-712/711-М1 | |
Диски диаграммные р-2330 | 0-150˚С/250 мм | ТГС | |
Диски диаграммные р-2331 | 0-200˚С/250 мм | ТГС | |
Диски диаграммные р-2332 | 0-300˚С/250 мм | ТГС | |
Диски диаграммные р-2335 | 50-0+50˚С/250 мм | ТГС | |
Диски диаграммные р-2405 | 50-0-50˚С ХК(L)/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2406 | 0-100˚С ХК(L)/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2407 | 500-1300˚С ПП(S)/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2408 | 300-1000˚С ПР(В)/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2409 | 1000-1600˚С ПР(В)/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2410 | 1000-1800˚С ПР(В)/250 мм | ДИСК250 | |
Диски диаграммные р-2463 | 50-150˚С 50П/250 мм | ||
Диски диаграммные р-3204 | 1-0+1,5 кгс/см2/250 мм | МТС |
Скачать полный каталог ДИСКИ ДИАГРАММНЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ПРИБОРОВ (ГОСТ 7826-93)