| Номинальная мощность, кВА/кВт | 1/0,7 |
| Диапазон входного напряжения при 100% нагрузке без | 160-300 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 40-60 |
| Статическая точность выходного напряжения, % | ± 2 |
| Коэффициент искажения выходного напряжения, % | 3 |
| Входной коэффициент мощности | 0,97 |
| Крест-фактор 3/1 КПД, % | 88 |
| Время резерва при 100% нагрузке от встроенных АБ, 5 Встраиваемые АБ(Ач, В, Шт) | 7, 36, 3 |
| Габариты, мм | 400х145х220 |
| Масса, кг | 13 |
| Количество фаз(вход/выход) | 11 |
В ИБП, моделях серии KS отсутствуют встроенные аккумуляторные батареи и стандартная плата заряда, вместо них в устройстве располагается мощное зарядное устройство для заряда внешних аккумуляторных батарей