0
Ваша Корзина
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВА/кВт | 6/4.2 |
Диапазон входного напряжения при 100% нагрузке без | 176-276 |
Диапазон входной частоты, Гц | 46-54 |
Статическая точность выходного напряжения, % | ± 2 |
Коэффициент искажения выходного напряжения, % | 2 |
Входной коэффициент мощности | 0,97 |
Крест-фактор | 3/1 |
Перегрузочная способность | 105% - длительно 130% - 10 мин более 130% - 1 мин |
Время резерва при 100% нагрузке от встроенных АБ | 7 |
К П Д | 88 |
Габариты, мм | 717х260х570 |
Масса, кг | 84 |
Сообщения не найдены