0
Ваша Корзина
Рис. 3. Общий вид, габаритные, установочные размеры и масса нереверсивных и реверсивных пускателей степени зашиты IP40
Таблица к Рис. 3
Тип пускателя | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
||||||
A | A1 | A2 | B | L | H | H1 | ||
ПМ 12-100140 | 150±0,5 | 250±0,5 | 75±0,5 | 243 | 348 | 201 | 62,5±1 | 5,6 |
ПМ 12-100160 | 206 | 5,7 | ||||||
ПМ 12-100240 | 370±0,5 | 248 | 468 | 6,8 | ||||
ПМ 12-100260 | 6,9 | |||||||
ПМ 12-160140 | 222±0,5 | 342±0,5 | 120±0,5 | 322 | 440 | 223 | 67,5±1 | 10,8 |
ПМ 12-160160 | 228 | 10,9 | ||||||
ПМ 12-160240 | 457±0,5 | 555 | 12,1 | |||||
ПМ 12-160260 | 12,2 | |||||||
ПМ 12-100540 | 332±1 | 370±0,5 | 100±0,5 | 430 | 468 | 202 | 62,5±1 | 13,7 |
ПМ 12-100640 | 207 | 14 | ||||||
ПМ 12-160540 | 352±1 | 457±0,5 | 120±0,5 | 450 | 555 | 228 | 67,5±1 | 19,2 |
ПМ 12-160640 | 233 | 19,8 |
© 1999-2024 Электрогамма.
Внимание! Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.