0
Ваша Корзина
Тип пускателя | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
||||||||
A | A1 | A2 | B | L | L1 | L2 | H | H1 | ||
ПМ 12-100110 | 150±0,5 | 364±0,5 | 75±0,5 | 243 | 386 | 348 | 384 | 215 | 70±1 | 5,9 |
ПМ 12-100120 | 220 | 6 | ||||||||
ПМ 12-100210 | 484±0,5 | 248 | 506 | 468 | 504 | 7,2 | ||||
ПМ 12-100220 | 7,3 | |||||||||
ПМ 12-160110 | 222±0,5 | 456±0,5 | 120±0,5 | 322 | 480 | 440 | 476 | 230 | 75±1 | 11,5 |
ПМ 12-160120 | 235 | 11,6 | ||||||||
ПМ 12-160210 | 571±0,5 | 595 | 555 | 591 | 12,5 | |||||
ПМ 12-160220 | 12,6 | |||||||||
ПМ 12-100510 | 332±1 | 484±1 | 100±0,5 | 430 | 506 | 468 | 504 | 215 | 70±1 | 13,8 |
ПМ 12-100610 | 220 | 14,2 | ||||||||
ПМ 12-160510 | 352±1 | 571±1 | 120±0,5 | 450 | 595 | 555 | 591 | 238 | 75±1 | 19,7 |
ПМ 12-160610 | 243 | 20,3 |
© 1999-2024 Электрогамма.
Внимание! Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.