Автоматические выключатели переменного тока с электронными (микропроцессорными) максимальными расцепителями тока | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип выключателя | ВА08-0405 | ВА08-0635 | ВА08-0805 | |||||
Исполнение выключателя по величине предельной коммутационной способности | С | Н | С | Н | С | Н | ||
Номинальный ток выключателя, In, А при температуре 40 ºС | 160,250,400 | 630 | 800 | |||||
Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 380, 660 | |||||||
Частота, Гц | 50, 60 | |||||||
Номинальное напряжение изоляции, Ui, В | 750 | |||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp, кВ | 8 | |||||||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu, кА при напряжении: | 380 В | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | |
660 В | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | ||
Категория применения | В | |||||||
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics в % к Icu | 100 | |||||||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, Icw, кА | 20 | |||||||
Уставки регулируемого электронного расцепителя тока | номинального тока расцепителя, IR, в кратности к In | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 | ||||||
по току короткого замыкания, Isd, в кратности к IR | 1,51); 21); 3; 4; 6; 8; 10; ∞4) | |||||||
по времени при коротком замыкании,с, tsd | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 | |||||||
по току короткого замыкания расцепителя мгновенного действия, Ii, в кратности к IR | 1,51); 21); 4; 6; 8; 10; 12; ∞4) | |||||||
по току замыкания на землю Ig, в кратности к In | 0,32); 0,5; 0,7; 1,0 | |||||||
по времени при замыкании на землю, tg , с | 0,2; 0,3; 0,4; ∞4) | |||||||
при перегрузке, с, tR, при 6IR | 5; 10; 20 | |||||||
Уставки нерегулируемого электромагнитного расцепителя тока (при его наличии) по току короткого замыкания, в кратности к In | - | 32 | - | 32 | - | 25 |
1) Кроме выключателя с номинальным током 160 А при уставке IR/In, равной 0,3;
2) Кроме выключателей с номинальным током 160 А, 250 А;
3) Для номинального тока 160 А - 10 крат;
4) Наличие символа означает возможность вывода указанной защиты из действия